Descrizione
Torpado RIBOT R – SRAM EAGLE 90 – FOX 32
Eagle 90 e Fox Step Cast sulla Ribot
La scelta di questa versione passa dall'abbinamento tra SRAM Eagle 90 T-Type e Fox 32 Step Cast Performance. La Ribot R conserva il telaio monoscocca in carbonio e il carro rigido, con 100 mm di escursione anteriore e comando remoto a due posizioni. Il pacchetto comprende ruote in alluminio, Continental Dubn da 29×2,40 e una trasmissione monocorona 32 denti con cassetta 10–52. La sella Prologo Proxim Altius è montata sul telescopico KS.
I punti forti di questo allestimento
Il montaggio SRAM Eagle 90
Il gruppo Eagle 90 T-Type comprende cambio, comando e guarnitura da 32 denti. La cassetta XS1270 mette a disposizione dodici pignoni, dal 10 al 52.
Sospensione anteriore Fox
La Fox 32 Step Cast Performance da 100 mm dispone di controllo remoto a due posizioni. È l'elemento che distingue questa configurazione Eagle 90 dalla versione SID.
Un posto guida con telescopico
Il manubrio Torpado in alluminio misura 780 mm. Il reggisella KS 900 I 2.0 con comando remoto sostiene la sella Prologo e permette di abbassarla per la discesa.
A chi la consigliamo
Per chi abbina il gruppo Eagle 90 alla forcella Fox da 100 mm nelle proprie uscite cross-country. Il telescopico accompagna i giri con salite pedalate e discese su sentiero.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE UD |
|---|---|
| Forcella | FOX 32 STEP CAST PERFORMANCE 100 mm 2 POS REM LOCK OUT |
| Cambio | SRAM EAGLE 90 T-TYPE 12S |
| Comandi | SRAM EAGLE 90 T-TYPE 12S |
| Freni | MAGURA MT-A2 SPORT 180/160 |
| Ruote | ALLOY DISC, TUBELESS READY |
| Taglie | S-M-L |
| Cassetta | SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52T |
| Guarnitura | SRAM EAGLE 90 T-TYPE 32T |
| Piantone | BLACK ALLOY |
| Piega | TORPADO ALLOY 780 mm 31,8 mm |
| Sella | PROLOGO PROXIM ALTIUS |
| Cannotto | KS 900 I 2.0 30.9 125/150 mm REMOTE |
| Coperture | CONTINENTAL DUBN 29X2.40 BLK/TRAS |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | DROP | WB WHEELBASE (mm) | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 390 | 575 | 90 | 75,4° | 67,9° | 687 | 425 | 62 | 1105 | 601 | 418 |
| MEDIUM | 431 | 599 | 95 | 75,4° | 67,9° | 713 | 425 | 62 | 1131 | 606 | 441 |
| LARGE | 480 | 625 | 110 | 75,3° | 67,9° | 740 | 425 | 62 | 1157 | 619 | 462 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.








Ancora non ci sono recensioni.