Descrizione
Torpado RIBOT R – SHIMANO XT DI2 – FOX 32 – ruote in alluminio
Carbonio, XT Di2 e Fox per il cross-country
Una hardtail per chi cerca una configurazione da cross-country con comandi wireless e sospensione anteriore Fox. Il telaio monoscocca in carbonio della Ribot R è abbinato alla trasmissione Shimano XT Di2 a 12 velocità, con corona da 32 denti e cassetta 10–51. La forcella Step Cast Performance offre 100 mm di escursione; le ruote in alluminio e il reggisella telescopico completano un allestimento pensato per alternare tratti pedalati e sentieri.
I punti forti di questo allestimento
Shimano XT Di2 wireless
Cambio XT Di2 8250 e comando SW-M8250 wireless gestiscono i dodici rapporti. La guarnitura XT da 32 denti è abbinata alla cassetta Shimano 10–51.
Fox Step Cast da 100 mm
La Fox 32 Step Cast Performance utilizza un comando remoto a due posizioni. I 100 mm di escursione definiscono la configurazione anteriore di questa hardtail.
Ruote in alluminio e sella regolabile
Le ruote tubeless ready montano Continental Dubn da 29×2,40. Il KS Rage I con comando remoto permette di modificare l'altezza della sella durante il percorso.
A chi la consigliamo
Per allenamenti cross-country e giri con salite pedalate e discese su sentiero. Riunisce carro rigido, cambiata elettronica e reggisella telescopico per chi preferisce una hardtail con ruote in alluminio.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE UD |
|---|---|
| Forcella | FOX 32 STEP CAST PERFORMANCE 100 mm 2 POS REM LOCK OUT |
| Cambio | SHIMANO XT DI2 8250 WRL 12S |
| Comandi | SHIMANO SW-M 8250 WIRELESS |
| Freni | SHIMANO XT M-8220 F.8220 F.8200 R. 180/160 |
| Ruote | ALLOY DISC, TUBELESS READY |
| Taglie | S-M-L |
| Cassetta | SHIMANO CS-M 8200 10-51 12S |
| Guarnitura | SHIMANO XT FC-M 8200 32T |
| Piantone | BLACK ALLOY |
| Piega | TORPADO ALLOY 780 mm 31,8 mm |
| Sella | PROLOGO PROXIM ALTIUS |
| Cannotto | KS RAGE I 30.9 125/150 mm REMOTE |
| Coperture | CONTINENTAL DUBN 29X2.40 BLK/TRAS |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | DROP | WB WHEELBASE (mm) | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 390 | 575 | 90 | 75,4° | 67,9° | 687 | 425 | 62 | 1105 | 601 | 418 |
| MEDIUM | 431 | 599 | 95 | 75,4° | 67,9° | 713 | 425 | 62 | 1131 | 606 | 441 |
| LARGE | 480 | 625 | 110 | 75,3° | 67,9° | 740 | 425 | 62 | 1157 | 619 | 462 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.








Ancora non ci sono recensioni.