Descrizione
Torpado RENERO R – SRAM EAGLE 90 T-TYPE – RS REBA RL 110
Eagle 90 Trigger sulla piattaforma ReNero TOSA
La trasmissione SRAM Eagle 90 T-Type, con comando Trigger e cassetta XS1275 10–52, identifica questa versione della ReNero R. La corona da 32 denti accompagna un telaio monoscocca in carbonio Toray T800 e T700, con doppia sospensione e sistema posteriore TOSA. Il reparto RockShox comprende la Reba RL da 110 mm e il SIDLuxe 190×45, entrambi con comando remoto a due posizioni. Le ruote in alluminio adottano raggi J-bend e canale interno da 25 mm.
I punti forti di questo allestimento
SRAM con comando Trigger
Cambio Eagle 90 T-Type e comando Eagle 90 Trigger gestiscono dodici rapporti. La guarnitura da 32 denti è abbinata alla cassetta SRAM XS1275 10–52.
Reba RL e SIDLuxe
La forcella RockShox Reba RL offre 110 mm; l'ammortizzatore SIDLuxe misura 190×45. Entrambi utilizzano un controllo remoto a due posizioni, sulla piattaforma posteriore regolabile TOSA.
Ruote J-bend e freni Shimano
I cerchi in alluminio da 25 mm interni sono tubeless ready e utilizzano raggi J-bend. La frenata è affidata agli Shimano MT410 con dischi da 180 e 160 mm.
A chi la consigliamo
Una full suspended per uscite cross-country e giri su sentiero con gruppo Eagle 90 Trigger. Il sistema TOSA consente di impostare l'escursione posteriore prima di affrontare il proprio itinerario.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE TORAY T800, T700 – 90/120MM REAR TRAVEL |
|---|---|
| Forcella | ROCK SHOX REBA RL REMOTE 110MM TRAVEL 2 POS REMOTE |
| Cambio | SRAM EAGLE 90 T-TYPE |
| Comandi | SRAM EAGLE 90 TRIGGER |
| Freni | SHIMANO MT 410 180MM FRONT, 160MM REAR ROTORS |
| Ruote | ALLOY DISC 25MM INNER WIDTH, J-BEND SPOKES, TUBELESS READY |
| Ammortizzatore | ROCK SHOX SIDLUXE 190X45 2 POS REMOTE |
| Cassetta | SRAM XS 1275 12 SPEED 10-52 |
| Guarnitura | SRAM EAGLE 90 32T |
| Piantone | BLACK ALLOY 1" 1/8 |
| Piega | ALLOY 780MM 31.8MM TORPADO |
| Sella | FIZIK ARGO VENTO |
| Cannotto | KS VANTAGE 31,6MM REMOTE LO 110-140MM TRAVEL |
| Coperture | KENDA BOOSTER COFFEE SKINWALL |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | WB WHEELBASE (mm) | DROP | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 405 | 580 | 80 | 75.5° | 67.5° | 702 | 435 | 1133 | 48 | 598 | 425 |
| MEDIUM | 430 | 610 | 80 | 75.5° | 67.5° | 732 | 435 | 1163 | 48 | 598 | 455 |
| LARGE | 445 | 633 | 95 | 75.5° | 67.5° | 758 | 435 | 1189 | 48 | 612 | 475 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.





Ancora non ci sono recensioni.