Descrizione
Torpado RENERO R – SHIMANO XTR 9250 DI2 – FOX 34 SL KASHIMA
XTR Di2, Fox Kashima e telescopico wireless
Il gruppo Shimano XTR 9250 Di2 identifica questa ReNero R, affiancato da una dotazione che comprende il telescopico wireless KS Rage Circuit e il manubrio integrato FSA SIC in carbonio da 780 mm. La forcella Fox 34 SL Kashima offre 120 mm, con un Float SL Kashima al posteriore. Il telaio monoscocca Toray T800 e T700 utilizza il sistema TOSA da 90 o 120 mm posteriori. Le ruote sono FSA SC I30 Carbon tubeless ready.
I punti forti di questo allestimento
Trasmissione e freni Shimano XTR
Cambio XTR Di2 9250 e comando SW-M9250 wireless lavorano con guarnitura XTR da 34 denti e cassetta 10–51. I freni XTR 9200 utilizzano dischi da 160 mm.
Fox SL con finitura Kashima
La 34 SL da 120 mm e il Float SL 190×45 offrono comando remoto a tre posizioni. La piattaforma TOSA permette di scegliere l'impostazione dell'escursione posteriore.
Cockpit Carbon e telescopico wireless
Il posto guida integra il manubrio FSA SIC Carbon da 780 mm. Il reggisella KS Rage Circuit wireless sostiene una sella Selle Italia Flite Boost Manganese.
A chi la consigliamo
Per chi affronta il cross-country con gruppo XTR Di2 e reggisella wireless. Sospensioni Fox e ruote in carbonio completano una full suspended da guidare tra tratti pedalati, sentieri e discese.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE TORAY T800, T700 – 90/120MM REAR TRAVEL |
|---|---|
| Forcella | FOX 34 SL KASHIMA 120 mm, 3 POS REM LOCK OUT |
| Cambio | SHIMANO XTR Di2 9250 WIRELESS |
| Comandi | SHIMANO SW-M 9250 WIRELESS 12S |
| Freni | SHIMANO XTR 9200 160 mm ROTORS |
| Ruote | FSA SC I30 CARBON, TUBELESS READY |
| Ammortizzatore | FOX FLOAT SL KASHIMA 190×45 3 POS REM LOCK OUT |
| Cassetta | SHIMANO CS-M 9200 10-51 12S |
| Guarnitura | SHIMANO XTR 9200 34T |
| Piantone | BLACK ALLOY 1" 1/8 |
| Piega | FSA SIC INTEGRATED CARBON 780mm |
| Sella | SELLE ITALIA FLITE BOOST MANGANESE |
| Cannotto | KS RAGE CIRCUIT 31.6 mm REMOTE WIRELESS 125/150 mm |
| Coperture | KENDA BOOSTER COFFEE SKINWALL |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | WB WHEELBASE (mm) | DROP | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 405 | 580 | 80 | 75.5° | 67.5° | 702 | 435 | 1133 | 48 | 598 | 425 |
| MEDIUM | 430 | 610 | 80 | 75.5° | 67.5° | 732 | 435 | 1163 | 48 | 598 | 455 |
| LARGE | 445 | 633 | 95 | 75.5° | 67.5° | 758 | 435 | 1189 | 48 | 612 | 475 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.





Ancora non ci sono recensioni.