Descrizione
Torpado RENERO R – FULL XT 8100 MECC – RS REBA RL 110
XT 8100 meccanico e sospensioni RockShox
Il gruppo Shimano XT 8100 è al centro di questa ReNero R: cambio e comando meccanici a dodici velocità, guarnitura da 32 denti, cassetta 10–51 e freni della stessa serie. La piattaforma full suspended utilizza un telaio monoscocca in carbonio Toray T800 e T700, con sistema TOSA per impostare l'escursione posteriore a 90 oppure 120 mm. La forcella Reba RL da 110 mm e l'ammortizzatore SIDLuxe dispongono entrambi di comando remoto a due posizioni.
I punti forti di questo allestimento
Trasmissione e freni XT 8100
La configurazione Shimano XT 8100 comprende cambio meccanico, comando, guarnitura e cassetta. I freni XT lavorano con dischi da 180 mm all'anteriore e 160 al posteriore.
Telaio TOSA e coppia RockShox
Il sistema TOSA offre due impostazioni posteriori, 90 e 120 mm. Reba RL da 110 mm e SIDLuxe 190×45 completano il comparto sospensioni con controlli remoti.
Ruote da 25 mm interni
Le ruote in alluminio hanno canale interno da 25 mm, raggi straight pull e predisposizione tubeless. Il reggisella KS Vantage sostiene una sella Fizik Argo Vento.
A chi la consigliamo
Per il cross-country e i giri su sentiero con una trasmissione meccanica XT 8100. Le due impostazioni posteriori TOSA permettono di configurare la bici secondo il percorso e le proprie preferenze.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE TORAY T800, T700 – 90/120MM REAR TRAVEL |
|---|---|
| Forcella | ROCK SHOX REBA RL REMOTE 110MM TRAVEL 2 POS REMOTE |
| Cambio | SHIMANO XT 8100 12 SPEED |
| Comandi | Shimano SL 8100 |
| Freni | SHIMANO XT 8100 180MM FRONT, 160MM REAR ROTORS |
| Ruote | ALLOY DISC 25MM INNER WIDTH, STRAIGHT PULL, TUBELESS READY |
| Ammortizzatore | ROCK SHOX SIDLUXE 190X45 2 POS REMOTE |
| Cassetta | Shimano 8100 10-51 |
| Guarnitura | Shimano 8100 32T |
| Piantone | BLACK ALLOY 1" 1/8 |
| Piega | ALLOY 780MM 31.8MM TORPADO |
| Sella | FIZIK ARGO VENTO |
| Cannotto | KS VANTAGE 31,6MM REMOTE LO 110-140MM TRAVEL |
| Coperture | KENDA BOOSTER COFFEE SKINWALL |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | WB WHEELBASE (mm) | DROP | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 405 | 580 | 80 | 75.5° | 67.5° | 702 | 435 | 1133 | 48 | 598 | 425 |
| MEDIUM | 430 | 610 | 80 | 75.5° | 67.5° | 732 | 435 | 1163 | 48 | 598 | 455 |
| LARGE | 445 | 633 | 95 | 75.5° | 67.5° | 758 | 435 | 1189 | 48 | 612 | 475 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.





Ancora non ci sono recensioni.