Descrizione
Torpado HYPER R OLI EDGE 90NM 725WH
Motore OLI e cambio CUES in montagna
Questa Hyper R costruisce il proprio allestimento attorno al motore OLI Edge e alla trasmissione Shimano CUES. La cassetta 11–48 a 10 velocità è abbinata alla corona da 34 denti; il display OLI High Vision trova posto a lato del manubrio. Il telaio in alluminio 6061 integra batteria e cavi. La forcella Suntour 34 da 120 mm lavora con ruote in alluminio e pneumatici Kenda da 29 pollici.
I punti forti di questo allestimento
Assistenza OLI Edge
Il motore OLI Edge da 90 Nm si accompagna alla batteria BMZ V10 integrata. Il display High Vision con supporto laterale raccoglie le informazioni di marcia.
Rapporti Shimano CUES
Cambio e comandi CUES a 10 velocità lavorano con una cassetta Shimano LG300 11–48. La guarnitura Prowheel monta una corona singola da 34 denti.
Allestimento hardtail
La Suntour 34 offre 120 mm di escursione anteriore. I freni Tektro HD M275 utilizzano dischi da 180 mm davanti e 160 mm dietro.
A chi la consigliamo
Per le uscite su sterrato e i percorsi collinari di chi cerca una hardtail con motore OLI. Cambio CUES a dieci rapporti e forcella da 120 mm ne definiscono la configurazione.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | ALLOY 6061 TRIPLE BUTTED, INTEGRATED BATTERY, INTEGRATED CABLES, BOOST 148 |
|---|---|
| Forcella | SUNTOUR 34 120 mm TRAVEL |
| Cambio | Shimano Cues RD-U6000 10 Speed |
| Comandi | Shimano Cues SL-U6000 10 Speed |
| Freni | TEKTRO HD M275 180 mm FRONT ROTOR, 160 mm REAR |
| Ruote | ALLOY DISC 25 mm INTERNAL WIDTH |
| Cassetta | SHIMANO LG300 10 SPEED 11-48 |
| Guarnitura | PROWHEEL 170mm WITH 34T CHAINRING |
| Sella | Selle Royal SRX |
| Cannotto | TORPADO ALLOY 31,6 mm |
| Coperture | KENDA 29×2,4 K1247 WIRE |
| Motore | OLI EDGE 90Nm |
| Batteria | BMZ V10 INTEGRATED 725Wh |
| Display | OLI HIGH VISION WITH SIDE MOUNT |
Geometrie
| GEOMETRY | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 400 | 430 | 450 |
| F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | 611 | 636 | 661 |
| D HEAD TUBE LENGTH (mm) | 120 | 125 | 130 |
| E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | 73 | 73 | 73 |
| C HEAD TUBE ANGLE (°) | 66 | 66 | 66 |
| RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | 460 | 460 | 460 |
| DROP | 55 | 55 | 55 |
| WHEEL BASE (mm) | 1199 | 1218 | 1238 |
| STACK (mm) | 631 | 636 | 640 |
| REACH (mm) | 430 | 447 | 485 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.









Ancora non ci sono recensioni.