Descrizione
Torpado AMB-X AVINOX M2S 150NM 800 WH
Carbonio e sospensioni Fox per il sentiero
Quando il percorso alterna salita e discesa, la AMB-X mette al centro il lavoro delle sospensioni. La forcella Fox 36 Performance da 160 mm è abbinata all'ammortizzatore Fox Float con comando remoto. Il telaio Toray T700 ospita il sistema Avinox M2S, mentre la trasmissione SRAM GX AXS T-Type a 12 velocità offre una cassetta 10–52. Le ruote Fulcrum F-Metal da 29 pollici montano pneumatici Continental Kryptotal da 2,40.
I punti forti di questo allestimento
Assistenza Avinox M2S
Il motore Avinox M2S da 150 Nm è abbinato alla batteria da 800 Wh. Il display DPC 100 con Bluetooth completa il sistema di assistenza.
Sospensioni davanti e dietro
La Fox 36 Performance offre 160 mm di escursione anteriore; il Fox Float posteriore dispone di blocco remoto. Una combinazione pensata per affrontare i cambi di fondo.
Trasmissione e frenata da MTB
Cambio SRAM GX AXS T-Type a 12 rapporti e cassetta 10–52 gestiscono la trasmissione; la frenata è affidata ai Magura Louise Elite Sport con dischi da 203 mm.
A chi la consigliamo
Per chi percorre sentieri con salite e discese e cerca una e-MTB a doppia sospensione, con telaio in carbonio e cambio elettronico. La forcella da 160 mm caratterizza l'allestimento.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE TORAY T700 |
|---|---|
| Forcella | FOX 36 PERFORMANCE 160 MM TRAVEL BOOST |
| Cambio | SRAM GX AXS T-TYPE 12S |
| Comandi | SRAM GX AXS 12S |
| Freni | MAGURA LOUISE ELITE SPORT 203 MM FRONT/REAR |
| Ruote | FULCRUM F-METAL 29", TLR |
| Ammortizzatore | FOX FLOAT 230×57,5 mm REMOTE LOCKOUT |
| Cassetta | SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52 |
| Guarnitura | FSA 36T |
| Piega | FSA COMET |
| Sella | SELLE ITALIA X-BOW |
| Cannotto | KS VANTAGE REMOTE 110/140/170 |
| Coperture | CONTINENTAL KRYPTOTAL 29×2.40 |
| Motore | AVINOX M2S – 2,59 Kg – 150 Nm |
| Batteria | AVINOX 800 Wh |
| Display | AVINOX DPC 100 BLUETOOTH |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | WB WHEELBASE (mm) | DROP | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 410 | 573 | 115 | 77° | 64.5° | 766 | 455 | 1220 | 20 | 620 | 430 |
| MEDIUM | 430 | 605 | 126 | 77° | 64.5° | 800 | 455 | 1254 | 20 | 630 | 460 |
| LARGE | 450 | 638 | 136 | 77° | 64.5° | 834 | 455 | 1289 | 20 | 640 | 490 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.






Ancora non ci sono recensioni.