Descrizione
Torpado RIBOT R – SHIMANO XT DI2 – FOX 32 – ruote in carbonio
XT Di2 con ruote FSA in carbonio
Il pacchetto ruote FSA SC I30 in carbonio è il tratto distintivo di questa Ribot R con Shimano XT Di2. La base resta una hardtail monoscocca in carbonio, completata dalla forcella Fox 32 Step Cast Performance da 100 mm e dal reggisella KS Rage I. Il cambio elettronico wireless gestisce dodici rapporti, con cassetta 10–51 e corona da 32 denti. I pneumatici Continental Dubn misurano 29×2,40 e le ruote sono predisposte per il montaggio tubeless.
I punti forti di questo allestimento
FSA SC I30 in carbonio
Le ruote FSA SC I30 Carbon, tubeless ready, identificano questo allestimento rispetto alla Ribot XT Di2 con ruote in alluminio. Montano pneumatici Continental Dubn da 29×2,40.
Cambio elettronico Shimano XT
La trasmissione impiega il cambio XT Di2 8250 e il comando wireless SW-M8250. Corona da 32 denti e cassetta 10–51 compongono la rapportatura a dodici velocità.
Fox e KS con comando remoto
La Fox 32 Step Cast Performance offre 100 mm e due posizioni. Il telescopico KS Rage I aggiunge il comando remoto per regolare l'altezza della sella.
A chi la consigliamo
Per circuiti XC e allenamenti su sterrato, con ruote in carbonio e cambio Di2 già nel montaggio. Mantiene il carro rigido e aggiunge il telescopico per i tratti in discesa.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE UD |
|---|---|
| Forcella | FOX 32 STEP CAST PERFORMANCE 100 mm 2 POS REM LOCK OUT |
| Cambio | SHIMANO XT DI2 8250 WRL 12S |
| Comandi | SHIMANO SW-M 8250 WIRELESS |
| Freni | SHIMANO XT M-8220 F.8220 F.8200 R. 180/160 |
| Ruote | FSA SC I30 CARBON, TUBELESS READY |
| Taglie | S-M-L |
| Cassetta | SHIMANO CS-M 8200 10-51 12S |
| Guarnitura | SHIMANO XT FC-M 8200 32T |
| Piantone | BLACK ALLOY |
| Piega | TORPADO ALLOY 780 mm 31,8 mm |
| Sella | PROLOGO PROXIM ALTIUS |
| Cannotto | KS RAGE I 30.9 125/150 mm REMOTE |
| Coperture | CONTINENTAL DUBN 29X2.40 BLK/TRAS |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | DROP | WB WHEELBASE (mm) | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 390 | 575 | 90 | 75,4° | 67,9° | 687 | 425 | 62 | 1105 | 601 | 418 |
| MEDIUM | 431 | 599 | 95 | 75,4° | 67,9° | 713 | 425 | 62 | 1131 | 606 | 441 |
| LARGE | 480 | 625 | 110 | 75,3° | 67,9° | 740 | 425 | 62 | 1157 | 619 | 462 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.








Ancora non ci sono recensioni.