Descrizione
Torpado RIBOT R – SRAM EAGLE 90 – RS SID 110
Eagle 90 con SID Ultimate da 110 mm
La forcella SID Ultimate in finitura Red Glossy dà a questo allestimento Ribot R una configurazione anteriore da 110 mm, con comando remoto a tre posizioni. Il telaio monoscocca in carbonio è quello di una hardtail, senza ammortizzatore posteriore. La trasmissione SRAM Eagle 90 T-Type utilizza una corona da 32 denti e dodici rapporti con cassetta 10–52. Freni Magura, ruote in alluminio e reggisella telescopico definiscono il resto del montaggio.
I punti forti di questo allestimento
SID Ultimate con tre posizioni
La RockShox SID Ultimate offre 110 mm di escursione e comando remoto a tre posizioni. La finitura Red Glossy identifica visivamente la forcella di questa versione.
Dodici velocità con Eagle 90
Cambio e comando SRAM Eagle 90 T-Type sono abbinati alla guarnitura da 32 denti e alla cassetta XS1270 10–52, mantenendo una trasmissione a corona singola.
Freni Magura e ruote in alluminio
Le ruote in alluminio sono tubeless ready e montano pneumatici Continental Dubn da 29×2,40. I Magura MT-A2 Sport impiegano dischi da 180 e 160 mm.
A chi la consigliamo
Dedicata alle uscite cross-country con alternanza di salita e discesa. È la Ribot Eagle 90 per chi preferisce la forcella SID da 110 mm con regolazione remota a tre posizioni.
Taglie a catalogo: S, M, L.
Scheda tecnica
| Telaio | CARBON MONOCOQUE UD |
|---|---|
| Forcella | ROCK SHOX SID ULTIMATE RED GLOSSY TRAVEL 110MM 3 POS REMOTE LO |
| Cambio | SRAM EAGLE 90 T-TYPE 12S |
| Comandi | SRAM EAGLE 90 T-TYPE 12S |
| Freni | MAGURA MT-A2 SPORT 180/160 |
| Ruote | ALLOY DISC, TUBELESS READY |
| Taglie | S-M-L |
| Cassetta | SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52T |
| Guarnitura | SRAM EAGLE 90 T-TYPE 32T |
| Piantone | BLACK ALLOY |
| Piega | TORPADO ALLOY 780 mm 31,8 mm |
| Sella | PROLOGO PROXIM ALTIUS |
| Cannotto | KS 900 I 2.0 30.9 125/150 mm REMOTE |
| Coperture | CONTINENTAL DUBN 29X2.40 BLK/TRAS |
Geometrie
| SIZE | A SEAT TUBE LENGTH (mm) | F TOP TUBE HORIZONTAL (mm) | D HEAD TUBE LENGTH (mm) | E SEAT TUBE ANGLE EFFECTIVE (°) | C HEAD TUBE ANGLE (°) | FC FRONT CENTRE (mm) | RC CHAIN STAY LENGTH (mm) | DROP | WB WHEELBASE (mm) | STACK (mm) | REACH (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL | 390 | 575 | 90 | 75,4° | 67,9° | 687 | 425 | 62 | 1105 | 601 | 418 |
| MEDIUM | 431 | 599 | 95 | 75,4° | 67,9° | 713 | 425 | 62 | 1131 | 606 | 441 |
| LARGE | 480 | 625 | 110 | 75,3° | 67,9° | 740 | 425 | 62 | 1157 | 619 | 462 |
Le immagini sono illustrative e possono mostrare componenti o colori diversi dall’allestimento descritto. La configurazione viene confermata con Cobran Bike prima dell’ordine.
Disponibilità e tempi di consegna da confermare con Cobran Bike. Contatta Cobran Bike su WhatsApp.









Ancora non ci sono recensioni.